625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
SEE ALL PHOTOS
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
625 E Main Street, 101 & 102
Sold

625 E Main Street, 101 & 102

625 E Main Street, 101 & 102, Aspen, CO 81611

$8,445,000
Excellent commercial investment opportunity in the downtown core of Aspen. High exposure retail location on Main Street in a Class A Commercial Building. These commercial condominium units feature high ceilings, 4 on-site garage parking spaces, and top quality steel and concrete construction. Solid cap rate potential with current tenants and income in place with potential to increase revenue. Newer construction that is priced below replacement cost!

6,242 Sq.Ft. LIVING AREA

Sarah Pegler

Sarah Pegler

Lex Tarumianz

Lex Tarumianz

Features & Amenities

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area6,242 Sq.Ft.
  • MLS® ID172242
  • TypeCommercial
  • YEAR BUILT2012
  • NeighborhoodDowntown Core

Financial

  • Sales Price$8,445,000
  • Real Estate Tax $70,794/yr
  • HOA $6,500/yr
  • Zoning Commercial

Downtown Core

Explore

Work with Lex

Whether you're looking to buy your dream home or sell your current property, Lex Tarumianz Group is committed to providing the highest level of service and professionalism.

Follow Me on Instagram